QUALITÄT / NACHHALTIGKEIT
Wir wollen, dass nicht unsere Produkte zurück kommen, sondern Sie. Nach diesem Motto handeln wir täglich und haben unsere Entwicklungs- und Produktionsprozesse danach ausgerichtet. Digitale Prüfungen gehören für uns schon lange zur täglichen Arbeit, aber auch zukünftig werden wir nicht müde unseren Weg weiterzugehen und weiter in Forschung, Entwicklung und Qualitätssicherung zu investieren. Das schafft reibungslose Abläufe für alle – für Sie als Kunden und für uns als Lieferanten.
QUALITÄT IST KEIN ZUFALL
Beste Qualität hat für uns oberste Priorität.
Modernste und digitale Prüfverfahren gehören ebenso zu unserer Arbeit wie eine visuelle Kontrolle.
Wir überwachen unsere Prüfparameter laufend und legen großen Wert auf eine perfekte Dokumentation.
WIR KÜMMERN UNS UM DIE UMWELT
Umweltschutz ist keine leere Phrase - seit Jahrzehnten engagieren wir uns für unsere Umwelt und damit für die Lebensbedingungen unserer zukünftigen Generationen.
Nicht umsonst haben wir bereits zahlreiche Auszeichnungen erhalten, darunter den Nürnberger Umweltpreis.
Möchten Sie mehr wissen?
TELEFONNUMMER
+49 911 936 390
WARUM KAISER?
*
REACH-konform (EU-Verordnung 1907/2006)
*
keine SVHC-Stoffe (ECHA)
*
Inhaltsstoffe registriert sind (EINECS, TSCA)
Kerzenlacke
▶ | REACH konform (EU Verordnung 1907/2006) |
▶ | enthalten keine SVHC Substanzen (ECHA) |
▶ | Inhaltsstoffe sind registriert (EINECS, TSCA) |
▶ | RAL-GZ 041 |
▶ | Akkreditierter Lieferant, Gütegemeinschaft Kerzen e.V. ( siehe RAL Akkreditierung ) |
▶ | EN 71-3:2017-10 |
▶ | EN 71-9:2007-09 |
▶ | ASTM F 963-96 |
▶ | frei von Phtalaten |
▶ | IOS-MAT-0010, IOS-MAT-0049, IOS-MAT-0066 |
▶ | Swan Labelling of Candles |
Kerzenfarben
▶ | REACH konform (EU Verordnung 1907/2006) |
▶ | enthalten keine SVHC Substanzen (ECHA) |
▶ | Inhaltsstoffe sind registriert (EINECS, TSCA) |
▶ | IOS PRG 21 |
▶ | Akkreditierter Lieferant, Gütegemeinschaft Kerzen e.V. ( siehe RAL Akkreditierung ) |
▶ | EN 71-3:2017-10 |
▶ | EN 71-9:2007-09 |
▶ | ASTM F 963-96 |
▶ | IOS-MAT-0010, IOS-MAT-0049, IOS-MAT-0066 |
▶ | Swan Labelling of Candles |
▶ | kein Gefahrgut gemäß GGVS |
Glaslacke für Flach- und Hohlglas
(2-K Lacke)
▶ | REACH konform (EU Verordnung 1907/2006) |
▶ | enthalten keine SVHC Substanzen (ECHA) |
▶ | Inhaltsstoffe sind registriert (EINECS, TSCA) |
▶ | EN 71-3:2017-10 |
▶ | EN 71-9:2007-09 |
▶ | ASTM F 963-96 |
▶ | IOS PRG 21 |
▶ | frei von Phtalaten |
Glaslacke für Flach- und Hohlglas
(Hydro 1-K Lack)
▶ | REACH konform (EU Verordnung 1907/2006) |
▶ | enthalten keine SVHC Substanzen (ECHA) |
▶ | Inhaltsstoffe sind registriert (EINECS, TSCA) |
▶ | EN 71-3:2017-10 |
▶ | EN 71-9:2007-09 |
▶ | ASTM F 963-96 |
▶ | frei von Phtalaten |
Glaslacke für Christbaumschmuck
▶ | REACH konform (EU Verordnung 1907/2006) |
▶ | enthalten keine SVHC Substanzen (ECHA) |
▶ | Inhaltsstoffe sind registriert (EINECS, TSCA) |
▶ | EN 71-3:2017-10 |
▶ | EN 71-9:2007-09 |
▶ | ASTM F 963-96 |
▶ | frei von Phtalaten |
▶ | keine Cadmium- und Bleipigmente |
Holzlacke
▶ | REACH konform (EU Verordnung 1907/2006) |
▶ | enthalten keine SVHC Substanzen (ECHA) |
▶ | Inhaltsstoffe sind registriert (EINECS, TSCA) |
▶ | EN 71-3:2017-10 |
▶ | EN 71-9:2007-09 |
▶ | ASTM F 963-96 |
▶ | frei von Phtalaten |
▶ | schweiß- und speichelecht |
Unser Qualitätsmanagement ist zertifiziert nach DIN EN ISO 9001:2015.
Download Zertifikat (DE)
Download Zertifikat (EN)
Download Zertifikat (CN)
Download Zertifikat (ES)
Download Zertifikat (FR)
Download Zertifikat (PL)
Nicht umsonst erhielten wir bereits zahlreiche Preise, darunter auch den Umweltpreis der Stadt Nürnberg.
Unser Umweltmanagement-System ist nach DIN EN ISO 14001:2015 zertifiziert.
Download Zertifikat (DE)
Download Zertifikat (EN)
Download Zertifikat (CN)
Download Zertifikat (ES)
Download Zertifikat (FR)
Download Zertifikat (PL)